Sprunglinks
Jahresberichte
Publikationen: Jahresberichte
Publikationen
Wissen, was für Publikationen, die SVA Zürich herausgibt. Dazu gehören der Jahresbericht, Broschüren, Flyer oder auch Inserate.
Jahresberichte der SVA Zürich
Mit der Publikation des Jahresberichts erfüllen wir einerseits die Informationspflicht, andererseits nutzen wir die Chance, unsere Beobachtungen als Durchführungsstelle einzubringen. Wir machen auf kritische Entwicklungen aufmerksam und lancieren neue Themen für den politischen und medialen Diskurs. Der aktuelle Jahresbericht kann interessierten Kundinnen und Kunden abgegeben werden.
Titel | PDF, Jahresbericht 2023 |
---|---|
Dateiname | 8100_dir_jahresbericht_2023.pdf |
Dateityp | |
Grösse | 8 MB |
Beschreibung | Im Jahresbericht erfahren Sie die Details zum Geschäftsjahr 2023 |
Titel | PDF, Jahresbericht 2022 |
---|---|
Dateiname | 8100_dir_jahresbericht_2022.pdf |
Dateityp | |
Grösse | 8 MB |
Beschreibung | Im Jahresbericht erfahren Sie die Details zum Geschäftsjahr 2022. |
Titel | PDF, Jahresbericht 2021 |
---|---|
Dateiname | 8100_dir_jahresbericht_2021.pdf |
Dateityp | |
Grösse | 5 MB |
Beschreibung | Im Jahresbericht erfahren Sie die Details zum Geschäftsjahr 2021. |
Titel | PDF, Jahresbericht 2020 |
---|---|
Dateiname | 8100_dir_jahresbericht_2020.pdf |
Dateityp | |
Grösse | 6 MB |
Beschreibung | Im Jahresbericht erfahren Sie die Details zum Geschäftsjahr 2020. |
Titel | PDF, Jahresbericht 2019 |
---|---|
Dateiname | 8100_dir_jahresbericht_2019.pdf |
Dateityp | |
Grösse | 6 MB |
Beschreibung | Im Jahresbericht erfahren Sie die Details zum Geschäftsjahr 2019. |
Titel | PDF, Jahresbericht 2018 |
---|---|
Dateiname | 8100_dir_jahresbericht_2018.pdf |
Dateityp | |
Grösse | 7 MB |
Beschreibung | Im Jahresbericht erfahren Sie die Details zum Geschäftsjahr 2018. |
Titel | PDF, Jahresbericht 2017 |
---|---|
Dateiname | 8100_dir_jahresbericht_2017.pdf |
Dateityp | |
Grösse | 7 MB |
Beschreibung | Im Jahresbericht erfahren Sie die Details zum Geschäftsjahr 2017 |
Titel | PDF, Jahresbericht 2016 |
---|---|
Dateiname | 8100_dir_jahresbericht_2016.pdf |
Dateityp | |
Grösse | 4 MB |
Beschreibung | Im Jahresbericht erfahren Sie die Details zum Geschäftsjahr 2016 |
Titel | PDF, Jahresbericht 2015 |
---|---|
Dateiname | 8100_dir_jahresbericht_2015.pdf |
Dateityp | |
Grösse | 1 MB |
Beschreibung | Im Jahresbericht erfahren Sie die Details zum Geschäftsjahr 2015 |
Titel | PDF, Jahresbericht 2014 |
---|---|
Dateiname | 8100_dir_jahresbericht_2014.pdf |
Dateityp | |
Grösse | 656 KB |
Beschreibung | Im Jahresbericht erfahren Sie die Details zum Geschäftsjahr 2014 |
Titel | PDF, Jahresbericht 2013 |
---|---|
Dateiname | 8100_dir_jahresbericht_2013.pdf |
Dateityp | |
Grösse | 2 MB |
Beschreibung | Im Jahresbericht erfahren Sie alle Details des Geschäftsjahres 2017 |