| Mitglieder | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| Arbeitgebende | 45'106 |
45'849 |
| Selbständigerwerbende | 57'494 | 57'186 |
| Arbeitgebende im Privathaushalt (Hausdienst) | 50'629 | 40'808 |
| Landwirtinnen und Landwirte | 3'684 | 3'598 |
| Arbeitnehmende ohne beitragspflichtigen Arbeitgeber | 1'212 | 1'394 |
| Nichterwerbstätige | 70'731 |
70'243 |
| Beitragspflichtige ohne Buchung im Berichtsjahr | 34'526 | 41'442 |
| Bestand | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| Aktive individuelle AHV-Konten | 3'214'042 | 3'244'279 |
| Beitragspflichtige Mitglieder der kantonalen Ausgleichskasse | 263'382 | 260'520 |
| Beitragspflichtige Mitglieder bei Verbandsausgleichskassen | 39'053 | 39'460 |
| Anspruchsberechtigte | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| Dienstleistende | 50'572 | 54'612 |
| Mutterschaftsentschädigung | 8'348 | 7'648 |
| Vaterschaftsentschädigung (seit 01.01.2021) | 2'783 | 5'154 |
| Betreuungsentschädigung (seit 01.07.2021) |
15 | 159 |
| Corona-Entschädigung | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| Anspruchsberechtigte kumuliert | 50'354 | 55'382 |
| 2021 | 2022 | |
|---|---|---|
| Anspruchsberechtigte |
1'665 | 1'592 |
| davon Arbeitnehmende | 1'015 | 991 |
| davon selbständige Landwirtinnen und Landwirte im Talgebiet | 578 | 539 |
| davon selbständige Landwirtinnen und Landwirte im Berggebiet | 72 | 62 |
| 2021 | 2022 | |
|---|---|---|
| AHV-Renten |
192'191 | 195'396 |
| davon ordentliche Renten | 192'158 | 195'365 |
| davon ausserordentliche Renten | 33 | 31 |
| 2021 | 2022 | |
|---|---|---|
| IV-Renten |
31'987 | 32'095 |
| davon ordentliche Renten | 24'949 | 24'929 |
| davon ausserordentliche Renten | 7'038 | 7'166 |
| 2021 | 2022 | |
|---|---|---|
| Hilflosenentschädigung |
10'268 | 10'188 |
| davon Versicherte mit AHV-Leistungsanspruch | 5'716 | 5'655 |
| davon Versicherte mit IV-Leistungsanspruch | 4'552 | 4'533 |
| Eingereichte Gesuche | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| für Eingliederung / Rente | 13'773 | 14'564 |
| für medizinische Massnahmen | 11'173 | 10'199 |
| für Hilfsmittel | 7'350 | 7'295 |
| für Hilflosenentschädigung | 1'067 | 1'122 |
| für Assistenzbeitrag | 136 | 186 |
| Zusprachen für IV-Leistungen | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| Neurenten | 3'497 | 3'133 |
| Eingliederungsmassnahmen | 13'386 | 15'545 |
| Medizinische Massnahmen | 12'083 | 9'551 |
| Hilfsmittel IV / AHV | 14'856 | 14'944 |
| Hilflosenentschädigungen IV / AHV | 3'324 | 3'061 |
| Assistenzbeitrag | 86 | 65 |
| Eingliederungsmassnahmen nach Kategorien | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| Frühinterventionsmassnahmen | 6'131 | 6'783 |
| Berufliche Massnahmen | 5'458 | 5'284 |
| Integrationsmassnahmen | 1'797 | 1'844 |
| Beratung und Begleitung (seit 01.01.2022) | 0 | 1'634 |
| 2021 | 2022 | |
|---|---|---|
| Erfolgreiche Eingliederungen | 2'885 | 3'195 |
| 2021 | 2022 | |
|---|---|---|
| Gemeinden mit Anschlussvertrag | 94 | 98 |
| Kundendossiers | 8'787 | 9'005 |
| Für Gemeinden mit Anschlussvertrag für Zusatzleistungen |
2021 |
2022 |
|---|---|---|
| Kundendossiers | 4 | 18 |