Beiträge (in CHF) |
2021 | 2022 |
---|---|---|
AHV/IV/EO | 4'293'098'812 | 4'525'799'665 |
Arbeitslosenversicherung | 749'410'955 | 810'837'880 |
Familienzulagen Landwirtschaft | 2'917'899 | 2'949'943 |
Total Beiträge | 5'045'427'666 | 5'339'587'488 |
Leistungen AHV (in CHF) | 2021 | 2022 |
---|---|---|
Ordentliche Renten | 4'298'893'003 | 4'361'286'813 |
Ausserordentliche Renten |
483'658 | 459'204 |
Hilflosenentschädigungen | 52'365'788 | 52'396'659 |
Total AHV-Leistungen | 4'351'742'449 | 4'414'142'676 |
Leistungen IV (in CHF) | 2021 | 2022 |
---|---|---|
Ordentliche Renten | 466'822'118 | 458'023'922 |
Ausserordentliche Renten | 127'022'023 | 128'800'582 |
Hilflosenentschädigungen | 35'330'982 | 35'687'171 |
Taggelder | 80'626'127 | 75'369'887 |
Total IV-Leistungen | 709'801'250 | 697'881'562 |
Leistungen EO (in CHF) | 2021 | 2022 |
---|---|---|
Corona-Entschädigungen (Anspruch bis 30.06.2022) | 282'423'477 | 42'863'002 |
Erwerbsausfallentschädigungen für Militär und Zivilschutz |
58'899'940 | 61'871'569 |
Mutterschaftsentschädigungen | 107'554'556 | 105'157'987 |
Vaterschaftsentschädigungen | 6'690'258 | 12'492'425 |
Betreuungsentschädigungen | 60'231 | 935'819 |
Familienzulagen an landwirtschaftliche Arbeitnehmende | 3'530'199 | 3'397'516 |
Familienzulagen an selbständige Landwirte und Landwirtinnen |
3'419'492 | 3'356'233 |
Total alle Leistungen | 5'524'121'852 | 5'342'098'789 |
Leistungen für Gemeinden mit Anschlussvertrag (in CHF) | 2021 | 2022 |
---|---|---|
Zusatzleistungen zur AHV | 108'380'130 | 117'351'368 |
Zusatzleistungen zur IV | 86'726'861 | 91'976'675 |
Überbrückungsleistungen | 31'622 | 481'570 |
(in CHF) | 2021 | 2022 |
---|---|---|
Beiträge Familienausgleichskasse | 474'322'619 | 480'241'649 |
Beitrag aus Teillastenausgleich 2020 und 2021 | 0 | 46'119'295 |
Leistungen Familienausgleichskasse | 451'412'990 | 463'989'527 |
(in CHF) | 2021 | 2022 |
---|---|---|
Leistungen Prämienverbilligung | 641'851'512 | 606'158'925 |